アクションカメラのSJCAM SJ4000が安かったので購入してみました。
今持っているXiaomi Yiと比較してみたいと思います。
SJCAM SJ4000の動画
SJ4000はデフォルトの設定だと空の青みが強いようです。
スペック
製品名 | SJ4000 |
---|---|
LCD | 2インチ |
イメージセンサー | 12M COMSセンサー |
ビデオ圧縮形式 | H.264 |
ビデオ解像度 | 1920*1080P 30fps 1280*720p 60fps VGA(848*480)60FPS QVGA(640*480)60FPS |
写真解像度 | 12M / 8M / 5M / |
ループビデオ録画 | YES |
画像/ビデオフォーマット | JPG / MOV |
入力/出力 | USB2.0/ for HDMI |
レンズ | 170°HD広角レンズ |
メモリ | 32GBまでのマイクロSDカード |
防水 | 30M |
周波数 | 50Hz/60Hz |
言語 | 日本語対応 |
バッテリー | 900mAh(1080p 110mins) |
Xiaomi Yiの動画
こちらはXiaomi Yiで撮影した動画です。
スペック
製品名 | Xiaomi Yi |
---|---|
レンズ | 16MP COMS F2.8 155° |
イメージセンサー | Ambarella A7LS SONY Exmor BSI COMS |
ビデオ圧縮形式 | MP4 (Hi-Fi H.264) |
ビデオ解像度 | 1080P:60/48/30/24 fps 960P:60/48 fps 720P:120/60/48 fps 480PP:240 fps |
写真解像度 | 16M Max 4608×3456 |
ワイヤレス | WiFi & Bluetooth 4.0 |
メモリ | 64GBまでのマイクロSDカード |
防水 | 40M |
サイズ | 61×22×42mm |
重量 | 72g |
バッテリー | 1010mAh |
まとめ
SJ4000は液晶があるので設定が楽。
Xiaomiはwi-fiに繋いでスマホで設定するので時間がかかります。
SJ4000はカーモードがあるので自動車でドライブレコーダーとして使えます。
Xaomiはドラレコとして使えません。
マイク性能はSJ4000のほうがよいかも。
画質は断トツでXiaomiが綺麗ですね。
SJ400は青みがかっていて若干、画質が荒いかな。