<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>計測ツール | 週末サイクリング部</title>
	<atom:link href="https://jitensha.net/tag/measurement-tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jitensha.net</link>
	<description>自転車関連情報について記載する予定です</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2024 12:48:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.5</generator>

<image>
	<url>https://jitensha.net/wp-content/uploads/2019/02/cropped-site_icon-32x32.png</url>
	<title>計測ツール | 週末サイクリング部</title>
	<link>https://jitensha.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://jitensha.net/tag/measurement-tool/feed/"/>
	<item>
		<title>締め過ぎ注意報！トルクレンチですべてを解決</title>
		<link>https://jitensha.net/bike-hand-torque-wrench/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[やまち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 12:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[計測ツール]]></category>
		<category><![CDATA[アーレンキー]]></category>
		<category><![CDATA[買ってよかった]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jitensha.net/?p=48944</guid>

					<description><![CDATA[これまで自転車のボルト締めは感覚に頼っていましたが、Amazonのタイムセールで見つけたBIKE HAND（バイクハンド）のトルクレンチを試しに購入。 実際に使ってみると、その使い勝手の良さにびっくり。こんなに便利なら、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自転車パーツの測定に欠かせない！デジタルノギスの選び方と使い方</title>
		<link>https://jitensha.net/carbon-digital-caliper/</link>
					<comments>https://jitensha.net/carbon-digital-caliper/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[やまち]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[買ってよかった]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[計測ツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jitensha.net/2017/06/blog-post_8-5.html/</guid>

					<description><![CDATA[皆さんは、『デジタルノギス』を持っていますか？ 『アナログノギス』に比べて数値の読み取りが簡単で、測定精度も高いため、自転車はもちろん、DIYや工作などのさまざまな場面で活躍します。 今回は、その『デジタルノギス』の選び [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jitensha.net/carbon-digital-caliper/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自転車パーツの重さを簡単に知る方法！「キッチンスケール」の活用術</title>
		<link>https://jitensha.net/kitchen-scale/</link>
					<comments>https://jitensha.net/kitchen-scale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[やまち]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 09:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[買ってよかった]]></category>
		<category><![CDATA[計測ツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jitensha.net/2018/09/kitchen-scale.html/</guid>

					<description><![CDATA[自転車のパーツを購入したら、まずは重さを知りたくなりますよね？ ステムやハンドル、ホイールなど、以前のものよりどのくらい軽くなったのか気になります。 そんなときに便利なのが、タニタのキッチンスケール KJ-212です。  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jitensha.net/kitchen-scale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>巻尺を購入するときに確認したい5つのポイント</title>
		<link>https://jitensha.net/tape-measure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[やまち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 15:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[豆知識]]></category>
		<category><![CDATA[計測ツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jitensha.net/?p=39569</guid>

					<description><![CDATA[今回は『巻尺を購入するときに確認したい5つのポイント』を紹介します。 みんな同じに見える巻尺にも、ちょっとした違いがあるんです。 メジャー・巻尺の売れ筋ランキングはこちら 目次 巻尺選びの5つのポイント1. 目盛りの精度 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『旅行はかり』を使って気になる自転車の重量をはかろう！</title>
		<link>https://jitensha.net/travel-scale/</link>
					<comments>https://jitensha.net/travel-scale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[やまち]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 09:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[便利グッズ]]></category>
		<category><![CDATA[計測ツール]]></category>
		<category><![CDATA[買ってよかった]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jitensha.net/2018/07/travel-scale.html/</guid>

					<description><![CDATA[自転車を趣味にしていると、自分の自転車の重量を知りたくなる機会も多いはず。 そんなときに便利なのが『旅行はかり』というアイテムです。 吊りはかりの売れ筋ランキングはこちら 目次 旅行はかりとは自転車の重量をはかってみる持 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jitensha.net/travel-scale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
